Élections présidentielles
Résultats de la commune au 1er tour (10/04/2022)
Résultats de la commune au 2ème tour (24/04/2022)
Résultats de la commune au 2nd tour 2017
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 603 | 40,50 | 58,26 |
| M. Emmanuel MACRON | 432 | 29,01 | 41,74 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 489 | ||
| Abstentions | 330 | 22,16 | |
| Votants | 1 159 | 77,84 | |
| Blancs | 98 | 6,58 | 8,46 |
| Nuls | 26 | 1,75 | 2,24 |
| Exprimés | 1 035 | 69,51 | 89,30 |
Résultats de la commune au 1er tour 2017
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 508 | 34,12 | 41,44 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 221 | 14,84 | 18,03 |
| M. Emmanuel MACRON | 204 | 13,70 | 16,64 |
| M. François FILLON | 127 | 8,53 | 10,36 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 92 | 6,18 | 7,50 |
| M. Benoît HAMON | 36 | 2,42 | 2,94 |
| M. Philippe POUTOU | 12 | 0,81 | 0,98 |
| M. Jean LASSALLE | 10 | 0,67 | 0,82 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 7 | 0,47 | 0,57 |
| M. François ASSELINEAU | 5 | 0,34 | 0,41 |
| M. Jacques CHEMINADE | 4 | 0,27 | 0,33 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 489 | ||
| Abstentions | 227 | 15,25 | |
| Votants | 1 262 | 84,75 | |
| Blancs | 24 | 1,61 | 1,90 |
| Nuls | 12 | 0,81 | 0,95 |
| Exprimés | 1 226 | 82,34 | 97,15 |
Résultats de la commune au 1er tour 22/04/2012
| Inscrits | 1324 | |
| Votants | 1114 | 84,14% |
| Abstentions | 210 | 15,86% |
| Blancs | 20 | 1,51% |
| Nuls | 8 | 0,60% |
| Exprimés | 1086 | 82,02% |
| Eva JOLY | 11 | 1,01% |
| Marine LE PEN | 346 | 31,86% |
| Nicolas SARKOZY | 251 | 23,11% |
| Jean-Luc MELENCHON | 121 | 11,14% |
| Philippe POUTOU | 11 | 1,01% |
| Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,37% |
| Jacques CHEMINADE | 2 | 0,18% |
| François BAYROU | 74 | 6,81% |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 26 | 2,39% |
| François HOLLANDE | 240 | 22,10% |
Résultats de la commune au 2ème tour 06/05/2012
| Inscrits | 1323 | |
| Votants | 1134 | 85,71% |
| Abstentions | 189 | 14,29% |
| Blancs | 65 | |
| Nuls | 30 | |
| Exprimés | 1039 | |
| François HOLLANDE | 484 | 46,58% |
| Nicolas SARKOZY | 555 | 53,42% |
Résultats de la commune au 1er tour 22/04/2007
| 1er tour 22 avril 2007 de 8h à 18h en mairie | ||
| Inscrits | 1342 | |
| Votants | 1176 | 83,63% |
| Abstentions | 166 | 12,37% |
| Blancs | 13 | 0,97% |
| Nuls | 5 | 0,37% |
| Exprimés | 1158 | 86,29% |
| Olivier BESANCENOT | 60 | 5,18% |
| Marie George BUFFET | 27 | 2,33% |
| Gérard SCHIVARDI | 1 | 0,09% |
| François BAYROU | 157 | 13,56% |
| José BOVÉ | 11 | 0,95% |
| Dominique VOYNET | 27 | 2,33% |
| Philippe de VILLIERS | 22 | 1,90% |
| Ségolène ROYAL | 241 | 20,81% |
| Frédéric NIHOUS | 9 | 0,78% |
| Jean-Marie LE PEN | 180 | 15,54% |
| Arlette LAGUILLER | 20 | 1,73% |
| Nicolas SARKOZY | 403 | 34,80% |
Résultats de la commune au 2ème tour 26/05/2007
| 2 ème Tour | ||
| 26 mai 2007 | ||
| De 8h à 18h en mairie | ||
| Inscrits | 1341 | |
| Votants | 1170 | 87,25% |
| Abstentions | 171 | 12,75% |
| Blancs | 2 | |
| 46 | ||
| Nuls | 16 | |
| Exprimés | 1106 | 94,53% |
| Nicolas SARKOZY | 640 | 57,87% |
| Ségolène ROYAL | 466 | 42,13% |